(株)JA香川県オートエナジー
代表者名 | 香川 重規 |
---|---|
設立年月日 | 昭和42年6月3日 |
所在地 | 香川県高松市一宮町字刷塚1431-1 |
事業内容 | 石油・LPガス等の販売 車輌の販売・整備・サービス 人材派遣業務 |
資本金総額 | 95,000千円 |
役員数 | 9名 |
社員数 | 285名 |
URL | https://jakae.co.jp/ |
(令和6年4月1日現在)
(株)JA香川県ライフサービス
代表者名 | 北原 博美 |
---|---|
設立年月日 | 平成元年6月1日 |
所在地 | 香川県高松市一宮町字刷塚1431-1 |
事業内容 | 葬祭関連事業 ギフト関連事業 酒類の販売 |
資本金総額 | 95,000 千円 |
役員数 | 8名 |
社員数 | 81名 |
URL | https://www.kw-ja-life.co.jp/ |
(令和6年4月1日現在)
(株)JA香川県フードサービス
代表者名 | 矢野 彰 |
---|---|
設立年月日 | 昭和46年1月5日 |
所在地 | 香川県観音寺市池之尻町50 |
事業内容 | 鶏卵の加工・販売 配合飼料・米の販売 |
資本金総額 | 48,000 千円 |
役員数 | 7名 |
社員数 | 80名 |
URL | http://www.jafood-s.com |
(令和6年4月1日現在)
農協食品(株)
代表者名 | 氏家 巧 |
---|---|
設立年月日 | 昭和48年11月29日 |
所在地 | 香川県丸亀市川西町南甲1171 |
事業内容 | 食鳥の加工・販売 |
資本金総額 | 40,000 千円 |
役員数 | 7名 |
社員数 | 127名 |
URL | http://n-shoku.com/index.html |
(令和6年6月26日現在)