令和6年9月2日現在
定期貯金
期 間 | スーパー定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
2ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
※大口定期貯金は、スーパー定期(1,000万円以上)と同様となります。
期間 | 変動金利定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
3年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
期日指定定期 | |
---|---|
2年未満 | 0.110% |
2年以上 | 0.110% |
定期積金
期間 | 金利 |
---|---|
1年 | 0.130% |
2年 | 0.130% |
3年 | 0.170% |
5年 | 0.170% |
貯蓄貯金
残高 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
通知貯金
金利 | 0.100% |
---|
普通貯金
金利 | 0.100% |
---|
上記の金利は税引き前の年利率です。お利息には、復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。